Major Craft
エギゾースト3G エギングモデル EZ3-842ML
<スピニング (DOWN-LOCK)> 秋から春まで通年使用してもらえるモデルになります。パワーを活かして沖でしっかりエギを動かしアピールすることが可能です。特に春の大型を狙ってください。 スペックは全長2.54m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重72g。エギ1.5〜3.5号に対応する。ラインは適合PE0.4〜1.0号が適合する。 アオリイカを狙うエギングの一本としてショアを中心としたフィールドで活躍する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 8'4" |
| 全長(mm) | 2540.0 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 131.0 |
| 自重(g) | 72.0 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft エギゾースト3G エギングモデル EZ3-842ML ¥18,908 この商品 | Major Craft エギゾースト3G エギングモデル EZ3-812M ¥18,906 | Major Craft エギゾースト3G エギングモデル EZ3-812ML ¥18,468 | SHIMANO クロスミッション BB S66ML-S ¥15,143 | Major Craft エギゾースト3G エギングモデル EZ3-842M ¥19,348 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 8'4" | 8'1" | 8'1" | 6'6" | 8'4" |
| 全長(mm) | 2540.0 | 2463.8 | 2463.8 | 1981.2 | 2540.0 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 131.0 | 127.0 | 127.0 | 102.5 | 131.0 |
| 自重(g) | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 102.0 | 78.0 |
| ルアー重量(g) | — | — | — | Max 80 | — |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 1.2 | 0.4 - 1.0 | Max 1.2 | 0.4 - 1.2 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 3000 - 4000 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 | 0 - 10 |
| 最大ドラグ(kg) | — | — | — | 2.5 | — |
| カーボン含有率(%) | — | — | — | 89.5 | — |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | — | RF(レギュラーファースト) |
利用シーン
ジャンルエギング
対象魚種アオリイカ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥23,838各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥28,962ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ