Major Craft
ソルパラ エギング SPE-862M
一年を通してエギングを楽しみたいならこのモデルが最適です。2.5号や3.5号のエギを使用した秋口の数釣りから、3.5号以上のエギでデカイカ狙いの春イカまでシーズンとポイントを選びません。とにかく1本でトコトンエギングを楽しみたいならこのモデルで間違いないでしょう。 スペックは全長2.59m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重112g。エギ2〜4号に対応する。ラインは適合PE0.4〜1.2号が適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 8'6" |
| 全長(mm) | 2590.8 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 112.0 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.2 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft ソルパラ エギング SPE-862M ¥10,775 この商品 | Major Craft ソルパラ ティップラン SPJTE-S632M ¥10,208 | Major Craft ソルパラ エギング SPE-862ML ¥10,788 | AbuGarcia ソルティーフィールド SFS-936M-TE ¥9,590 | alphatackle クレイジー ティップラン S652MH ¥11,880 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 8'6" | 6'3" | 8'6" | 9'3" | 6'5" |
| 全長(mm) | 2590.8 | 1905.0 | 2590.8 | 2819.4 | 1955.8 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | 99.0 | — | 59.0 | 101.0 |
| 自重(g) | 112.0 | 99.0 | 104.0 | 185.0 | 87.0 |
| ルアー重量(g) | — | Max 90 | — | 7 - 45 | Max 80 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.2 | 0.6 - 1.2 | 0.4 - 1.0 | 0.8 - 1.5 | — |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 20 - 60 | 0 - 10 | 0 - 20 | 10 - 60 |
| カーボン含有率(%) | — | — | — | 72.0 | — |
| パワー | — | — | — | M(ミディアム) | — |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | F(ファースト) | RF(レギュラーファースト) | — | — |
利用シーン
ジャンルエギング
対象魚種アオリイカ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥15,705各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥20,362ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ