Major Craft
ソルパラ エギング SPE-782ML
2.5号から3号といったサイズのエギを使用して、近距離に潜むアオリイカを狙うエギングに最適なモデルです。操作重視の7ft8inのショートレングスなので、餌木の操作性に優れており、取り回しも良いのでボートからのエギングにもオススメな1本です。 スペックは全長2.34m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重96g。エギ1.5〜3.5号に対応する。ラインは適合PE0.4〜1.0号が適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 7'8" |
| 全長(mm) | 2336.8 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 96.0 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft ソルパラ エギング SPE-782ML ¥9,665 この商品 | Major Craft ソルパラ エギング SPE-782M ¥9,665 | Major Craft ソルパラ ティップラン SPJTE-S632L ¥9,328 | AbuGarcia ソルティーフィールド SFS-836M-TE ¥8,692 | alphatackle クレイジー ティップラン S5102M ¥10,890 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 7'8" | 7'8" | 6'3" | 8'3" | 5'1" |
| 全長(mm) | 2336.8 | 2336.8 | 1905.0 | 2514.6 | 1549.4 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | — | 99.0 | 54.5 | 92.0 |
| 自重(g) | 96.0 | 100.0 | 90.0 | 150.0 | 72.0 |
| ルアー重量(g) | — | — | Max 55 | 5 - 40 | Max 60 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 1.2 | 0.4 - 1.0 | 0.8 - 1.5 | — |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 10 | 5 - 30 | 0 - 20 | 10 - 60 |
| カーボン含有率(%) | — | — | — | 66.0 | — |
| パワー | — | — | — | M(ミディアム) | — |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | F(ファースト) | — | — |
利用シーン
ジャンルエギング
対象魚種アオリイカ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥14,595各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥19,719ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ