SHIMANO / オシア
SHIMANO オシアジガー MX4 PE 1号 / 600m
メーカー希望小売価格¥4,900(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥1,750
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
MX工法による4本編みPEライン。低伸度・高感度でスロー系ジギングに最適。10m×5色マーキング。特殊シリコン含浸で糸さばき向上。
スペック
| 号数 | 1.0 |
|---|---|
| 強度(lb) | 19.0 |
| 強度(kg) | 8.6 |
| 巻量(m) | 600 |
| 編数(本) | 4 |
| 素材 | PE(特殊シリコン含浸 MX工法) |
| カラー | マルチカラー(10m×5色) |
類似商品とのスペック比較
SHIMANO SHIMANO オシアジガー MX4 PE 1号 / 600m ¥1,750 この商品 | SHIMANO SHIMANO オシアジガー MX4 PE 1.5号 / 600m ¥1,750 | SHIMANO SHIMANO オシアジガー MX4 PE 2号 / 600m ¥1,750 | SHIMANO SHIMANO オシアジガー MX4 PE 1.2号 / 600m ¥1,750 | SHIMANO SHIMANO オシアジガー MX4 PE 2.5号 / 600m ¥1,750 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.5 |
| 強度(lb) | 19.0 | 25.0 | 35.0 | 20.0 | 41.0 |
| 強度(kg) | 8.6 | 11.3 | 15.9 | 9.1 | 18.6 |
| 巻量(m) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 編数(本) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 素材 | PE(特殊シリコン含浸 MX工法) | PE(特殊シリコン含浸 MX工法) | PE(特殊シリコン含浸 MX工法) | PE(特殊シリコン含浸 MX工法) | PE(特殊シリコン含浸 MX工法) |
| カラー | マルチカラー(10m×5色) | マルチカラー(10m×5色) | マルチカラー(10m×5色) | マルチカラー(10m×5色) | マルチカラー(10m×5色) |
オシアジガー MX4 PE の商品
利用シーン
ジャンルサーフジギングタイラバプラッギングロックフィッシュ
対象魚種イサキマダイ小型青物根魚