Major Craft
エギゾースト3G エギングモデル EZ3-842M
<スピニング (DOWN-LOCK)> 秋から春まで通年使用してもらえるモデルになります。パワーを活かして沖でしっかりエギを動かしアピールすることが可能です。特に春の大型を狙ってください。 スペックは全長2.54m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重78g。エギ2〜4号に対応する。ラインは適合PE0.4〜1.2号が適合する。 アオリイカを狙うエギングの一本としてショアを中心としたフィールドで活躍する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 8'4" |
| 全長(mm) | 2540.0 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 131.0 |
| 自重(g) | 78.0 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.2 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft エギゾースト3G エギングモデル EZ3-842M ¥19,348 この商品 | AbuGarcia ソルティースタイル クアッドコンセプト SSQS-632LT-KR ¥21,000 | SHIMANO クロスミッション BB S66ML-S ¥15,143 | AbuGarcia ソルティースタイル クアッドコンセプト SSQS-5102ULS-KR ¥21,000 | AbuGarcia ソルティースタイル クアッドコンセプト SSQS-6102ULS-KR ¥21,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 8'4" | 6'3" | 6'6" | 5'10" | 6'10" |
| 全長(mm) | 2540.0 | 1905.0 | 1981.2 | 1778.0 | 2082.8 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 131.0 | 103.5 | 102.5 | 103.5 | 113.5 |
| 自重(g) | 78.0 | 94.0 | 102.0 | 90.0 | 104.0 |
| ルアー重量(g) | — | — | Max 80 | — | — |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.2 | Max 1.0 | Max 1.2 | Max 0.6 | Max 0.6 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 2000 - 3000 | 2000 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 10 - 60 | 0 - 100 | 10 - 60 | 10 - 60 |
| 最大ドラグ(kg) | — | — | 2.5 | — | — |
| カーボン含有率(%) | — | 98.0 | 89.5 | 98.0 | 98.0 |
| パワー | — | L(ライト) | — | UL(ウルトラライト) | UL(ウルトラライト) |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | — | EXF(エクストラファースト) | EXF(エクストラファースト) |
| ティップ | — | チューブラー | — | ソリッド | ソリッド |
利用シーン
ジャンルエギング
対象魚種アオリイカ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥24,278各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥28,935ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ