Major Craft
エギゾースト5G エギング ショートレングスモデル EZ5-782L
ダイレクトな操作を可能にした7ft8inのショートレングスモデル。数センチレベルでの餌木操作が要求される厳しい状況で手の延長のような操作感を発揮します。1.5〜3号の小型エギに対応するLパワーで、繊細に攻めたい状況や飛距離の不要なポイントの攻略、取り回しの良さを生かしたボートエギングにもおすすめの1本です。 スペックは全長2.34m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重78g。エギ1.5〜3号に対応する。ラインは適合PE0.4〜1.0号が適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 7'8" |
| 全長(mm) | 2336.8 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 78.0 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft エギゾースト5G エギング ショートレングスモデル EZ5-782L ¥21,977 この商品 | DAIWA エメラルダス X IL(インターラインモデル) 86ML・J ¥18,326 | Major Craft エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S532L ¥21,370 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X フラットフィッシュ モバイル3 SXES-833ML-KR ¥24,000 | DAIWA エメラルダス X IL(インターラインモデル) 86M・J ¥18,557 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 7'8" | — | 5'3" | 8'3" | — |
| 全長(mm) | 2336.8 | 2590.0 | 1600.2 | 2514.6 | 2590.0 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | 134.0 | — | 87.3 | 134.0 |
| 自重(g) | 78.0 | 100.0 | 72.0 | 123.0 | 103.0 |
| ルアー重量(g) | — | — | Max 55 | — | — |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 | 0.5 - 1.0 | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 0.8 | 0.5 - 1.2 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 30 | 5 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
| カーボン含有率(%) | — | 94.0 | — | 98.0 | 94.0 |
| パワー | — | — | — | ML(ミディアムライト) | — |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | — | F(ファースト) | RF(レギュラーファースト) | — |
| ティップ | — | — | — | チューブラー | — |
利用シーン
ジャンルエギング
対象魚種アオリイカ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥26,907各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥32,031ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ