YAMAGA Blanks
アーリー フォーボート 510ML for Boat
メーカー希望小売価格¥33,500(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥32,652
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
『コンパクトな取り回しと軽快な操作性能を練り込んだ攻めのライトボートキャスティングモデル』 トップウォータープラグや、ミノーのキレのあるジャーキング操作を容易にし、アングラーの思い通りにターゲットへスイッチを入れることが可能です。そして取り回しのいいロッドレングスで、ストラクチャーのピン撃ちも抜群のキャストアキュラシーを発揮します。身近なベイエリアのターゲット、サゴシやシーバス・クロダイをアグレッシブに楽しめるハイレスポンスな1本に仕上げています。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(mm) | 1766.0 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 91.5 |
| 自重(g) | 91.0 |
| ルアー重量(g) | 5 - 21 |
| 適合PE(号) | 0.6 - 1.2 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 30 |
| カーボン含有率(%) | 94.3 |
類似商品とのスペック比較
YAMAGA Blanks アーリー フォーボート 510ML for Boat ¥32,652 この商品 | DAIWA アウトレイジ BR C C80-4 ¥25,795 | SHIMANO クロスミッション SS B66MH ¥25,795 | DAIWA ラテオ 86MLB・K ¥19,800 | Jackall スクランバ SC-S78M ¥23,960 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | 両軸 | 両軸 | スピニング |
| 全長(ft) | — | — | 6'6" | — | 7'8" |
| 全長(mm) | 1766.0 | 2440.0 | 1981.2 | 2590.0 | 2336.8 |
| 継数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 91.5 | 184.0 | 121.8 | 134.0 | — |
| 自重(g) | 91.0 | 256.0 | 111.0 | 136.0 | 228.0 |
| ルアー重量(g) | 5 - 21 | Max 80 | Max 160 | 7 - 35 | 20 - 60 |
| 適合PE(号) | 0.6 - 1.2 | Max 4.0 | Max 1.5 | 0.8 - 1.5 | Max 3.0 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 150 - 200 | 100 - 200 | 4000 - 5000 |
| 水深(m) | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 100 | 0 - 10 | 0 - 20 |
| 最大ドラグ(kg) | — | — | 3.0 | — | — |
| カーボン含有率(%) | 94.3 | 92.0 | 97.2 | 97.0 | — |
| パワー | — | — | — | — | M(ミディアム) |
利用シーン
ジャンルプラッギング
対象魚種クロダイサゴシシーバス
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥49,622各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥52,717ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ