Major Craft
タイドリフト1G ボートシーバス TD1BS-S702M
中・小型ミノーから鉄板バイブレーションの正確なキャストを必要とする場面で活躍するスタンダードロッド。このレングスで柔軟な設計のブランクスは軽量ミノーの遠投も楽々こなすので、飛距離の必要なオープンエリアで活躍します。 スペックは全長2.13m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重118g。ルアー10〜40g、ジグ10〜40gに対応する。ラインは適合PE1.0〜2.0号が適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 7'0" |
| 全長(mm) | 2133.6 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 118.0 |
| ルアー重量(g) | 10 - 40 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 2.0 |
| 適合リール | 3000 - 4000 |
| 水深(m) | 0 - 20 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft タイドリフト1G ボートシーバス TD1BS-S702M ¥12,749 この商品 | Major Craft タイドリフト1G ボートシーバス TD1BS-B682M ¥12,749 | Major Craft タイドリフト1G ボートシーバス TD1BS-S662M ¥12,760 | SHIMANO フリーゲーム S80ML ¥15,500 | AbuGarcia クロスフィールド XRFS-802ML ¥15,500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | 両軸 | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 7'0" | 6'8" | 6'6" | 8'0" | 8'0" |
| 全長(mm) | 2133.6 | 2032.0 | 1981.2 | 2438.4 | 2438.4 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | — | — | 70.5 | 125.0 |
| 自重(g) | 118.0 | 117.0 | 109.0 | 125.0 | 108.0 |
| ルアー重量(g) | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 5 - 35 | 2 - 24 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 2.0 | 1.0 - 2.0 | 1.0 - 2.0 | 0.6 - 1.2 | 0.8 - 1.5 |
| 適合リール | 3000 - 4000 | 100 - 200 | 3000 - 4000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 30 | 0 - 20 |
| カーボン含有率(%) | — | — | — | 84.2 | 98.0 |
| パワー | — | — | — | — | ML(ミディアムライト) |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | R(レギュラー) | RF(レギュラーファースト) | — | — |
利用シーン
ジャンルプラッギング
対象魚種シーバス
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥29,693各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥31,139ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ