BKK
SOLID RING-51 #4
ワールドクラスのモンスター用強靭ソリッドリング。高品質ステンレス、繰り返しテスト済み。マイクロジギングからディープジギングまで対応。
スペック
| 種別 | solid |
|---|---|
| サイズ | #4 |
| 強度(lb) | 99.0 |
| 強度(kg) | 45.0 |
| 強度クラス | M |
| 内径(mm) | 3.7 |
| 素材 | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) |
類似商品とのスペック比較
BKK SOLID RING-51 #4 ¥264 この商品 | BKK SOLID RING-51 #6 ¥264 | BKK SOLID RING-51 #7 ¥264 | BKK SOLID RING-51 #8 ¥264 | BKK SOLID RING-51 #5 ¥264 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | solid | solid | solid | solid | solid |
| サイズ | #4 | #6 | #7 | #8 | #5 |
| 強度(lb) | 99.0 | 218.0 | 328.0 | 450.0 | 150.0 |
| 強度(kg) | 45.0 | 99.0 | 149.0 | 204.0 | 68.0 |
| 強度クラス | M | XH | XH | XH | H |
| 内径(mm) | 3.7 | 5.7 | 7.1 | 7.6 | 4.8 |
| 素材 | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) |
利用シーン
ジャンルジギングプラッギング
対象魚種青物
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥20,627各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥25,595ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ