BKK
SOLID RING-51 #5
ワールドクラスのモンスター用強靭ソリッドリング。高品質ステンレス、繰り返しテスト済み。マイクロジギングからディープジギングまで対応。
スペック
| 種別 | solid |
|---|---|
| サイズ | #5 |
| 強度(lb) | 150.0 |
| 強度(kg) | 68.0 |
| 強度クラス | H |
| 内径(mm) | 4.8 |
| 素材 | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) |
類似商品とのスペック比較
BKK SOLID RING-51 #5 ¥264 この商品 | BKK SOLID RING-51 #7 ¥264 | BKK SOLID RING-51 #8 ¥264 | NTスイベル TEN MOUTH ウェルデッドソリッドリング #7 ¥224 | BKK SOLID RING-51 #6 ¥264 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | solid | solid | solid | solid | solid |
| サイズ | #5 | #7 | #8 | #7 | #6 |
| 強度(lb) | 150.0 | 328.0 | 450.0 | 730.0 | 218.0 |
| 強度(kg) | 68.0 | 149.0 | 204.0 | 331.0 | 99.0 |
| 強度クラス | H | XH | XH | XH | XH |
| 内径(mm) | 4.8 | 7.1 | 7.6 | 9.2 | 5.7 |
| 外径(mm) | — | — | — | 12.8 | — |
| 線径(mm) | — | — | — | 1.8 | — |
| 素材 | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) | ステンレス(SUS/溶接) | ステンレス(高品質ステンレス合金・微細化学研磨仕上げ) |
利用シーン
ジャンルジギングプラッギング
対象魚種青物
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥20,627各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥25,595ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ