BKK
FANGS-62 UA BL #4
メーカー希望小売価格オープン価格
楽天市場で見る★最安値¥440
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
オショネシーベンドベースの2Xバーブレストレブル。forgedシャンクで同等品比+20%強度、Ultra Antirust防錆。トップ/ミノー/クランクまで対応のショートシャンク。
スペック
| 種別 | トリプル |
|---|---|
| サイズ | #4 |
| 重量(g) | 0.718 |
| 鈎先形状 | ニードルポイント |
| パワークラス | 2X |
| コーティング | Ultra Antirust |
類似商品とのスペック比較
BKK FANGS-62 UA BL #4 ¥440 この商品 | BKK VIPER-41 #6 ¥600 | BKK VIPER-41 #5 ¥704 | BKK SPEAR-21 UA 18 ¥409 | BKK VIPER-41 #4 ¥704 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | トリプル | トリプル | トリプル | トリプル | トリプル |
| サイズ | #4 | #6 | #5 | 18 | #4 |
| 重量(g) | 0.718 | 0.8 | 0.93 | 0.09 | 1.22 |
| 鈎先形状 | ニードルポイント | ニードルポイント | ニードルポイント | ニードルポイント | ニードルポイント |
| パワークラス | 2X | 4X | 4X | 1X | 4X |
| コーティング | Ultra Antirust | Bright Tin | Bright Tin | Ultra Antirust | Bright Tin |
利用シーン
ジャンルプラッギング
対象魚種シーバスメバル青物
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥14,687各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥19,655ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ