AbuGarcia
クロスフィールド XRFS-904M-TE
メーカー希望小売価格¥16,500(税抜)
現在、各モールの価格情報を取得中です。
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
あらゆるフィールドに対応する新コンセプトシリーズ「クロスフィールド」のテレスコ(振出)ミディアムモデル。ルアー5〜28g、エギ1.8〜3号、ワインド1/8〜1/2ozに対応し、エギング、シーバス、タチウオのワインドなど幅広い釣りを1本で楽しめる。9フィートのレングスで遠投性にも優れ、仕舞寸法78cmで持ち運びも便利。富士トップガイドSiC搭載でPEラインも安心して使用でき、ABU独自のXカーボンテープラッピングがトルク向上とねじれ防止に貢献する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 9'0" |
| 全長(mm) | 2743.2 |
| 継数 | 4 |
| 仕舞(cm) | 78.0 |
| 自重(g) | 129.0 |
| ルアー重量(g) | 5 - 28 |
| 適合PE(号) | 0.8 - 1.5 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 20 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 |
| パワー | M(ミディアム) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XRFS-904M-TE ¥16,500 この商品 | tailwalk ボートゲーマー BM S70M+ ¥16,335 | tailwalk L-ジギーズ BM C632 ¥14,518 | DAIWA ショアジギング X 96M ¥12,700 | Major Craft タイドリフト1G シーバス TD1-1002M ¥13,200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | 両軸 | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 9'0" | 7'0" | 6'3" | — | 10'0" |
| 全長(mm) | 2743.2 | 2133.6 | 1905.0 | 2900.0 | 3048.0 |
| 継数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 78.0 | 110.0 | 99.0 | 150.0 | — |
| 自重(g) | 129.0 | 131.0 | 113.0 | 275.0 | 160.0 |
| ルアー重量(g) | 5 - 28 | Max 50 | Max 150 | 15 - 60 | 10 - 45 |
| 適合PE(号) | 0.8 - 1.5 | Max 2.0 | Max 2.0 | 1.0 - 2.0 | 0.8 - 2.0 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 100 - 300 | 4000 - 5000 | 3000 - 4000 |
| 水深(m) | 0 - 20 | 0 - 30 | 50 - 150 | 0 - 30 | 0 - 10 |
| 最大ドラグ(kg) | — | — | 2.5 | — | — |
| カーボン含有率(%) | 98.0 | — | — | 95.0 | — |
| パワー | M(ミディアム) | — | — | — | — |
| 調子 | — | — | — | — | RF(レギュラーファースト) |
利用シーン
ジャンルエギングジギングプラッギング
対象魚種アオリイカシーバスタチウオ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥22,376各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥44,655ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
パーツ