AbuGarcia
クロスフィールド XSFC-702XH
メーカー希望小売価格¥18,000(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥14,326
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
1本で多魚種・多フィールドをクロスして狙える「クロスフィールド」のXHパワーベイトモデル。タコゲームやライギョウ、大型ロックフィッシュなどヘビーなターゲットに対応するパワーモデルで、携帯に便利なセミハードケースが付属する。トップガイドに富士SiCを搭載しPEラインも安心して使用可能。AbuGarcia独自のXカーボンテープラッピングがトルク向上とねじれ防止に貢献し、強引な大物にも主導権を譲さないバットパワーを発揮する。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 7'0" |
| 全長(mm) | 2133.6 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 109.5 |
| 自重(g) | 227.0 |
| ルアー重量(g) | 14 - 100 |
| 適合PE(号) | Max 6.0 |
| 適合リール | 200 - 300 |
| 水深(m) | 0 - 20 |
| カーボン含有率(%) | 68.0 |
| パワー | XH(エクストラヘビー) |
| 調子 | R(レギュラー) |
| ティップ | チューブラー |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XSFC-702XH ¥14,326 この商品 | AbuGarcia クロスフィールド XSFC-645ML-MB ¥13,839 | AbuGarcia オーシャンフィールド オフショアキャスティング OFOS-80MH ¥14,800 | DAIWA ハードロック X 86MHB・K ¥13,266 | Jackall BRS(2026年モデル) BRS-S74ML-LG ¥17,110 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | 両軸 | スピニング | 両軸 | スピニング |
| 全長(ft) | 7'0" | 6'4" | 8'0" | — | 7'4" |
| 全長(mm) | 2133.6 | 1930.4 | 2438.4 | 2590.0 | 2235.2 |
| 継数 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 109.5 | 41.7 | 179.0 | 134.0 | — |
| 自重(g) | 227.0 | 113.0 | 287.0 | 167.0 | — |
| ルアー重量(g) | 14 - 100 | 5 - 21 | 35 - 80 | 7 - 45 | Max 14 |
| 適合PE(号) | Max 6.0 | 0.4 - 1.2 | 4.0 - 6.0 | 0.8 - 2.5 | Max 1.0 |
| 適合リール | 200 - 300 | 100 - 200 | 6000 - 8000 | 100 - 200 | 2000 - 2500 |
| 水深(m) | 0 - 20 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 30 | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 68.0 | 98.0 | 75.0 | 93.0 | — |
| パワー | XH(エクストラヘビー) | ML(ミディアムライト) | MH(ミディアムヘビー) | — | ML(ミディアムライト) |
| 調子 | R(レギュラー) | R(レギュラー) | RF(レギュラーファースト) | — | — |
| ティップ | チューブラー | チューブラー | — | — | — |
利用シーン
ジャンルビッグゲームロックフィッシュ
対象魚種シーバスナマズマダコライギョ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥15,156各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
リール
リール
該当なし
ライン
PEライン
該当なし
リーダー
該当なし
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥15,893ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
リール
リール
該当なし
ライン
PEライン
該当なし
リーダー
該当なし
パーツ