AbuGarcia
クロスフィールド XSFC-645ML-MB
メーカー希望小売価格¥18,000(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥13,839
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
多魚種対応型ロッド「クロスフィールド」の携帯に便利なセミハードケース付きモバイルベイトモデル。バス、ライトロックフィッシュ、クロダイ、船釣り、サビキ釣りなどに対応する5ピースのミディアムライトモデル。コンパクトに持ち運べるので旅行や出張先での釣りにも最適。トップガイドに富士SiCを搭載しPEラインも安心して使用可能。AbuGarcia独自のXカーボンテープラッピングがトルク向上とねじれ防止に貢献する。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 6'4" |
| 全長(mm) | 1930.4 |
| 継数 | 5 |
| 仕舞(cm) | 41.7 |
| 自重(g) | 113.0 |
| ルアー重量(g) | 5 - 21 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.2 |
| 適合リール | 100 - 200 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 |
| パワー | ML(ミディアムライト) |
| 調子 | R(レギュラー) |
| ティップ | チューブラー |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XSFC-645ML-MB ¥13,839 この商品 | tailwalk アウトバック パピー S58UL-T ¥14,707 | DAIWA ハードロック X 86MHB・K ¥13,266 | SHIMANO ソアレ BB アジング S610L-S ¥9,428 | Jackson オーシャンゲート ライトゲームミックス JOG-76L-K LGMIX ¥18,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | スピニング | 両軸 | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 6'4" | 5'8" | — | 6'10" | 7'6" |
| 全長(mm) | 1930.4 | 1727.2 | 2590.0 | 2082.8 | 2286.0 |
| 継数 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 41.7 | 22.5 | 134.0 | 106.5 | — |
| 自重(g) | 113.0 | 72.0 | 167.0 | 61.0 | 91.0 |
| ルアー重量(g) | 5 - 21 | 1 - 5 | 7 - 45 | 0.6 - 12 | 1.5 - 17 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.2 | — | 0.8 - 2.5 | 0.1 - 0.6 | 0.2 - 0.6 |
| 適合リール | 100 - 200 | 1000 - 2000 | 100 - 200 | 1000 - 2000 | 2000 - 2500 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 30 | 0 - 20 | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 | — | 93.0 | 99.5 | — |
| パワー | ML(ミディアムライト) | — | — | — | L(ライト) |
| 調子 | R(レギュラー) | — | — | — | F(ファースト) |
| ティップ | チューブラー | — | — | — | — |
利用シーン
ジャンルライトゲームロックフィッシュ
対象魚種カサゴクロダイ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥22,782各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥23,265ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
パーツ