AbuGarcia
クロスフィールド XRFC-662ML-BF
メーカー希望小売価格¥14,500(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥14,850
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
1本で多魚種をクロスして狙える「クロスフィールド」のベイトフィネス対応MLモデル。カサゴ、アイナメ、ソイ、キジハタなどのロックフィッシュやバスゲームに最適で、軽量リグを繊細に操作してボトムのターゲットを攻略できる。トップガイドに富士SiCを搭載しPEラインも安心して使用可能。AbuGarcia独自のXカーボンテープラッピングがトルク向上とねじれ防止に貢献し、障害物から魚を引きずり出すパワーを秘める。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 6'6" |
| 全長(mm) | 1981.2 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 102.0 |
| 自重(g) | 106.0 |
| ルアー重量(g) | 2 - 18 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.2 |
| 適合リール | ベイトフィネスリール |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 |
| パワー | ML(ミディアムライト) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XRFC-662ML-BF ¥14,850 この商品 | AbuGarcia オーシャンフィールド ボートロック OBRS-682L ¥11,550 | AbuGarcia オーシャンフィールド ボートロック OBRC-702H ¥11,550 | SHIMANO ソルティーアドバンス ショアモデル ROCKFISH B76MH ¥11,247 | AbuGarcia オーシャンフィールド ボートロック OBRC-732M-BF ¥15,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | スピニング | 両軸 | 両軸 | 両軸 |
| 全長(ft) | 6'6" | 6'8" | 7'0" | 7'6" | 7'3" |
| 全長(mm) | 1981.2 | 2032.0 | 2133.6 | 2286.0 | 2209.8 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 102.0 | 105.0 | 110.0 | 118.4 | 114.0 |
| 自重(g) | 106.0 | 105.0 | 149.0 | 136.0 | 126.0 |
| ルアー重量(g) | 2 - 18 | 2 - 15 | 10 - 40 | 10 - 40 | 3.5 - 18 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.2 | Max 1.5 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 1.5 |
| 適合リール | ベイトフィネスリール | 2500 - 3000 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 30 | 0 - 50 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 | 89.0 | 98.0 | 93.8 | 92.0 |
| パワー | ML(ミディアムライト) | L(ライト) | H(ヘビー) | — | M(ミディアム) |
| 調子 | — | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | — | RF(レギュラーファースト) |
利用シーン
ジャンルロックフィッシュ
対象魚種アイナメカサゴキジハタソイ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥15,680各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
リール
リール
該当なし
ライン
PEライン
該当なし
リーダー
該当なし
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥16,417ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
リール
リール
該当なし
ライン
PEライン
該当なし
リーダー
該当なし
パーツ