AbuGarcia / ソルティーステージ
ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム SBFC-762SULT-PG-KR
メーカー希望小売価格¥26,400(税抜)
現在、各モールの価格情報を取得中です。
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
プラッギングスペシャル682SULのロングレングスモデル。6フィートより飛距離が出しやすく、足場の高いところにマッチする7フィート6インチ。スローテーパーのスーパーウルトラライトアクションで、5g前後のミノーやトップウォータープラグ、シンキングペンシルがベストマッチ。連続トゥイッチでも手首に負担が掛かりにくく、一日中プラグにアクションをつけやすい設計。メッキやショゴ、カマスといった小型回遊魚をメインに、メバルなどの小物からシーバスまで様々な魚種を狙える。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 7'6" |
| 全長(mm) | 2286.0 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 117.5 |
| 自重(g) | 114.0 |
| ルアー重量(g) | 1.5 - 8 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 0.8 |
| 適合リール | 100 - 150 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| パワー | SUL(スーパーウルトラライト) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム SBFC-762SULT-PG-KR ¥26,400 この商品 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム SBFC-694ULT-MB-KR ¥26,400 | YAMAGA Blanks ブルーカレント III 53/B ¥26,235 | Gamakatsu ラグゼ 宵姫 爽 弐 S58FL-solid ¥24,777 | YAMAGA Blanks ブルーカレント III 63 ¥26,235 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | 両軸 | 両軸 | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 7'6" | 6'9" | — | 5'8" | — |
| 全長(mm) | 2286.0 | 2057.4 | 1610.0 | 1727.2 | 1910.0 |
| 継数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 117.5 | 54.8 | 83.5 | 91.0 | 98.5 |
| 自重(g) | 114.0 | 120.0 | 67.0 | 44.0 | 59.0 |
| ルアー重量(g) | 1.5 - 8 | 1.5 - 14 | Max 4.5 | 0.1 - 2.5 | Max 5 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 1.0 | 0.3 - 0.5 | 0.1 - 0.3 | 0.1 - 0.3 |
| 適合リール | 100 - 150 | 100 - 150 | ベイトフィネスリール | 1000 - 2000 | 500 - 2000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
| カーボン含有率(%) | — | — | 91.3 | 99.5 | 91.6 |
| パワー | SUL(スーパーウルトラライト) | UL(ウルトラライト) | — | FL(フェザーライト) | — |
ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム の商品
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種カマスシーバスメッキメバル
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥54,966各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥56,079ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
パーツ