AbuGarcia / ソルティーステージ
ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム SBFC-694ULT-MB-KR
メーカー希望小売価格¥26,400(税抜)
現在、各モールの価格情報を取得中です。
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
初代692ULTモデルのアクションはそのままに、さらに使い勝手を考慮した4ピースのモバイルモデル。1.5gの軽量ルアーから14gくらいまで扱えるオールマイティーさが魅力で、メバルやカサゴ、シーバスからクロダイまで、1本で様々なシチュエーションと魚種に対応可能。国内外問わず出張先でもスーツケースに忍ばせることができ、気軽にどこでも使える非常に便利な携帯型モデル。セミハードケース付きで、釣りをもっと身近にしてくれる一本。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 6'9" |
| 全長(mm) | 2057.4 |
| 継数 | 4 |
| 仕舞(cm) | 54.8 |
| 自重(g) | 120.0 |
| ルアー重量(g) | 1.5 - 14 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 |
| 適合リール | 100 - 150 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| パワー | UL(ウルトラライト) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム SBFC-694ULT-MB-KR ¥26,400 この商品 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム SBFC-762SULT-PG-KR ¥26,400 | YAMAGA Blanks ブルーカレント III 53/B ¥26,235 | Gamakatsu ラグゼ 宵姫 爽 弐 S58FL-solid ¥24,777 | YAMAGA Blanks ブルーカレント III 63 ¥26,235 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | 両軸 | 両軸 | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 6'9" | 7'6" | — | 5'8" | — |
| 全長(mm) | 2057.4 | 2286.0 | 1610.0 | 1727.2 | 1910.0 |
| 継数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 54.8 | 117.5 | 83.5 | 91.0 | 98.5 |
| 自重(g) | 120.0 | 114.0 | 67.0 | 44.0 | 59.0 |
| ルアー重量(g) | 1.5 - 14 | 1.5 - 8 | Max 4.5 | 0.1 - 2.5 | Max 5 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 0.8 | 0.3 - 0.5 | 0.1 - 0.3 | 0.1 - 0.3 |
| 適合リール | 100 - 150 | 100 - 150 | ベイトフィネスリール | 1000 - 2000 | 500 - 2000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
| カーボン含有率(%) | — | — | 91.3 | 99.5 | 91.6 |
| パワー | UL(ウルトラライト) | SUL(スーパーウルトラライト) | — | FL(フェザーライト) | — |
ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム の商品
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種カサゴクロダイシーバスメバル
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥54,966各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥56,139ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
パーツ