SHIMANO / ソアレ
ソアレ SS S80L-S
メーカー希望小売価格¥31,600(税抜)
アジ・メバルだけにとらわれることなく、ライトリグを駆使して多彩なターゲットを狙う為のS80L-S。適合ルアーウェイトの幅を活かし、多彩なリグで攻めることが可能。Lパワーは重量のあるリグに負けることなく操作することを助け、時には障害物周りの強引なファイトもそつなくこなしてくれます。 スペックは全長2.44m、2本継、スピニング、自重74g。ルアー1.5〜14g、ジグ1.5〜14gに対応する。ラインは適合PE0.2〜0.8号・ナイロン1.5〜6.0lbが適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 8'0" |
| 全長(mm) | 2438.4 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 124.7 |
| 自重(g) | 74.0 |
| ルアー重量(g) | 1.5 - 14 |
| 適合PE(号) | 0.2 - 0.8 |
| 適合リール | 1000 - 2000 |
| 水深(m) | 0 - 20 |
| カーボン含有率(%) | 86.2 |
類似商品とのスペック比較
SHIMANO ソアレ SS S80L-S ¥15,596 この商品 | AbuGarcia ソルティーステージ プロトタイプ ベイトフィネス XMBC-742ULT-BF ¥24,632 | AbuGarcia ソルティーステージ プロトタイプ クロダイ XKRS-772L+ ¥27,720 | AbuGarcia ソルティーステージ プロトタイプ メバル XMBS-832LT ¥24,632 | Major Craft ブラックポーギー5G チニングゲームモデル BP5S-782M ¥29,469 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | 両軸 | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 8'0" | 7'4" | 7'7" | 8'3" | 7'8" |
| 全長(mm) | 2438.4 | 2235.2 | 2311.4 | 2514.6 | 2336.8 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 124.7 | 114.0 | 118.8 | 129.0 | 121.0 |
| 自重(g) | 74.0 | 72.0 | 107.0 | 85.0 | 99.0 |
| ルアー重量(g) | 1.5 - 14 | 0.8 - 10 | 2 - 15 | 0.5 - 15 | 4 - 20 |
| 適合PE(号) | 0.2 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 1.2 | 0.1 - 0.5 | 0.4 - 1.5 |
| 適合リール | 1000 - 2000 | 100 - 150 | 2000 - 2500 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 20 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| カーボン含有率(%) | 86.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — |
| パワー | — | UL(ウルトラライト) | — | — | — |
| 調子 | — | S(スロー) | RF(レギュラーファースト) | F(ファースト) | RF(レギュラーファースト) |
| ティップ | — | チューブラー | — | — | — |
ソアレ SS の商品
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種アジメバル
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥21,290各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥25,725ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
パーツ