Major Craft
ブラックポーギー5G チニングゲームモデル BP5S-782M
飛距離重視のスピニングで、フリリグに対応したモデルです。根掛かりの多いポイントや沖目のブレイクをダイレクトに狙うには、欠かせないモデルです。特に高感度設計なブランクは、ボトムでのルアーの操作性に優れており、ボトムの起伏はもちろん、水流の変化も感じ取れれば釣果に大きく影響するでしょう。 スペックは全長2.34m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重99g。ルアー4〜20g、ジグ4〜20gに対応する。ラインは適合PE0.4〜1.5号が適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 7'8" |
| 全長(mm) | 2336.8 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 121.0 |
| 自重(g) | 99.0 |
| ルアー重量(g) | 4 - 20 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.5 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 5 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft ブラックポーギー5G チニングゲームモデル BP5S-782M ¥29,469 この商品 | Major Craft ブラックポーギー5G チニングゲームモデル BP5B-782M ¥29,469 | SHIMANO ソアレ SS S80L-S ¥15,596 | AbuGarcia ソルティーステージ プロトタイプ クロダイ XKRS-772L+ ¥27,720 | AbuGarcia ソルティーステージ プロトタイプ メバル XMBS-832LT ¥24,632 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | 両軸 | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 7'8" | 7'8" | 8'0" | 7'7" | 8'3" |
| 全長(mm) | 2336.8 | 2336.8 | 2438.4 | 2311.4 | 2514.6 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 121.0 | 121.0 | 124.7 | 118.8 | 129.0 |
| 自重(g) | 99.0 | 104.0 | 74.0 | 107.0 | 85.0 |
| ルアー重量(g) | 4 - 20 | 4 - 20 | 1.5 - 14 | 2 - 15 | 0.5 - 15 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.5 | 0.4 - 1.5 | 0.2 - 0.8 | 0.4 - 1.2 | 0.1 - 0.5 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 100 - 150 | 1000 - 2000 | 2000 - 2500 | 2000 - 2500 |
| 水深(m) | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| カーボン含有率(%) | — | — | 86.2 | 100.0 | 100.0 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | — | RF(レギュラーファースト) | F(ファースト) |
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種クロダイ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥30,982各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
リール
リール
該当なし
ライン
PEライン
該当なし
リーダー
該当なし
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥30,428ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
リール
リール
該当なし
ライン
PEライン
該当なし
リーダー
該当なし
パーツ
ソリッドリング/スナップ
該当なし
スプリットリング
該当なし
フック
該当なし