クレハ合繊 / シーガー
シーガー グランドマックスFXショックリーダー 1.2号
メーカー希望小売価格オープン価格
グランドマックスの強度にFNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高級グレードショックリーダー。実強力値でlb表記。号数別スプールバンド付き。
スペック
| 号数 | 1.2 |
|---|---|
| 強度(lb) | 6.5 |
| 強度(kg) | 2.9 |
| 線径(mm) | 0.185 |
| 巻量(m) | 30 |
| 素材 | フロロ |
類似商品とのスペック比較
クレハ合繊 シーガー グランドマックスFXショックリーダー 1.2号 ¥1,426 この商品 | クレハ合繊 シーガー グランドマックスFXショックリーダー 0.5号 ¥1,426 | クレハ合繊 シーガー グランドマックスFXショックリーダー 0.6号 ¥1,426 | クレハ合繊 シーガー グランドマックスFXショックリーダー 0.8号 ¥1,426 | クレハ合繊 シーガー グランドマックスFXショックリーダー 0.4号 ¥1,426 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| 強度(lb) | 6.5 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 2.3 |
| 強度(kg) | 2.9 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.0 |
| 線径(mm) | 0.185 | 0.117 | 0.128 | 0.148 | 0.104 |
| 巻量(m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 素材 | フロロ | フロロ | フロロ | フロロ | フロロ |
シーガー グランドマックスFXショックリーダー の商品
利用シーン
ジャンルチニングトラウトライトゲーム
対象魚種カサゴクロダイトラウトメバル