Major Craft
鯵道5G アジングモデル AD5-S622L/AJI
0.2〜3gに対応する6フィート2インチのスタンダードモデル。レングス・硬さともにバランスが良く、ジグ単でのショートゲームから沖の潮目や明暗の攻略まで、様々なシチュエーションに高次元で対応するアジングの基準となる一本です。 スペックは全長1.88m、2本継、スピニング、EXF(エクストラファースト)調子、自重52g。ルアー0.2〜3g、ジグ0.2〜3gに対応する。ラインは適合PE0.1〜0.4号・ナイロン0.8〜2.5lbが適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 6'2" |
| 全長(mm) | 1879.6 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 52.0 |
| ルアー重量(g) | 0.2 - 3 |
| 適合PE(号) | 0.1 - 0.4 |
| 適合リール | 1000 - 2000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| 調子 | EXF(エクストラファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft 鯵道5G アジングモデル AD5-S622L/AJI ¥24,483 この商品 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム SBFC-745MLS-KR ¥27,500 | AbuGarcia ソルティーステージ プロトタイプ アジング XAJS-552ULT-ST ¥20,714 | Gamakatsu ラグゼ 宵姫 爽 弐 S63UL-solid ¥27,225 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X ベイトフィネスカスタム SXBC-732LT-CMG ¥27,500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | 両軸 | スピニング | スピニング | 両軸 |
| 全長(ft) | 6'2" | 7'4" | 5'5" | 6'3" | 7'3" |
| 全長(mm) | 1879.6 | 2235.2 | 1651.0 | 1905.0 | 2209.8 |
| 継数 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | 48.6 | 85.3 | 99.5 | 113.8 |
| 自重(g) | 52.0 | 118.0 | 47.0 | 49.0 | 127.0 |
| ルアー重量(g) | 0.2 - 3 | 1.5 - 18 | 0.1 - 10 | 0.1 - 4 | 1.5 - 15 |
| 適合PE(号) | 0.1 - 0.4 | 0.4 - 1.0 | 0.1 - 0.5 | 0.1 - 0.3 | 0.5 - 1.0 |
| 適合リール | 1000 - 2000 | 100 - 150 | 1000 - 2500 | 1000 - 2000 | 100 - 150 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | — | — | 100.0 | 99.5 | — |
| パワー | — | ML(ミディアムライト) | — | UL(ウルトラライト) | L(ライト) |
| 調子 | EXF(エクストラファースト) | — | S(スロー) | — | — |
| ティップ | — | — | TAF | — | — |
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種アジ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥31,049各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥50,991ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ