Major Craft
ソルパラ ショアジギング SPSJ-1002MH
メーカー希望小売価格¥14,300(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥14,147
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
沖堤防から50g前後のメタルジグやメタルバイブ、ダイビングミノー、ジグミノーなど遠投して広範囲に探るショアジギングにオススメなモデルです。堤防やサーフならブリやサワラといった大型の青物も寄せてくるパワーを秘めているので、一日中ショアジギングをやり切りたいならMHよりこのモデルが良いでしょう。 スペックは全長3.05m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重275g。ルアー40〜80g、ジグ40〜80gに対応する。ラインは適合PE1.0〜3.0号が適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 10'0" |
| 全長(mm) | 3048.0 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 275.0 |
| ルアー重量(g) | 40 - 80 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 3.0 |
| 適合リール | 5000 - 6000 |
| 水深(m) | 0 - 40 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft ソルパラ ショアジギング SPSJ-1002MH ¥14,147 この商品 | AbuGarcia オーシャンフィールド タチウオ ジギング OFSC-632M/150 ¥14,000 | AbuGarcia オーシャンフィールド タチウオ ジギング OFSC-64M/150 ¥14,000 | AbuGarcia オーシャンフィールド タチウオ ジギング OFSC-64ML/120 ¥14,000 | AbuGarcia オーシャンフィールド タチウオ ジギング OFSC-642ML/120 ¥14,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | 両軸 | 両軸 | 両軸 | 両軸 |
| 全長(ft) | 10'0" | 6'3" | 6'4" | 6'4" | 6'4" |
| 全長(mm) | 3048.0 | 1905.0 | 1930.4 | 1930.4 | 1930.4 |
| 継数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | 99.0 | 144.0 | 144.0 | 100.5 |
| 自重(g) | 275.0 | 127.0 | 124.0 | 123.0 | 126.0 |
| ルアー重量(g) | 40 - 80 | Max 180 | Max 180 | Max 150 | Max 150 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 3.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 | Max 2.0 |
| 適合リール | 5000 - 6000 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
| 水深(m) | 0 - 40 | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 |
| カーボン含有率(%) | — | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| パワー | — | L(ライト) | M(ミディアム) | ML(ミディアムライト) | ML(ミディアムライト) |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | R(レギュラー) | R(レギュラー) |
利用シーン
ジャンルジギング
対象魚種サワラブリ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥22,718各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
ライン
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥38,415ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ