Major Craft
ソルパラ ショアジギング SPSJ-962M
堤防やサーフから中型青物を狙うならこのモデルがオススメです。とくに堤防からのブリやサワラといった大型青物ねらいにもオススメ、メタルジグやメタルバイブ、ダイビングミノーの操作性に優れているので、数少ない回遊を逃さない沖堤防専用モデルといっても過言ではありません スペックは全長2.9m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重250g。ルアー20〜60g、ジグ20〜60gに対応する。ラインは適合PE1.0〜2.5号が適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 9'6" |
| 全長(mm) | 2895.6 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 250.0 |
| ルアー重量(g) | 20 - 60 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 2.5 |
| 適合リール | 4000 - 5000 |
| 水深(m) | 0 - 30 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft ソルパラ ショアジギング SPSJ-962M ¥12,290 この商品 | alphatackle クレイジーショアジグゲーム 1002H ¥12,085 | AbuGarcia オーシャンフィールド シーバスジギング OFBC-64L/60 ¥13,500 | AbuGarcia オーシャンフィールド シーバスジギング OFBS-65L/60 ¥13,500 | AbuGarcia オーシャンフィールド シーバスジギング OFBC-632L/60 ¥13,500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | 両軸 | スピニング | 両軸 |
| 全長(ft) | 9'6" | 10'0" | 6'4" | 6'5" | 6'3" |
| 全長(mm) | 2895.6 | 3048.0 | 1930.4 | 1955.8 | 1905.0 |
| 継数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | 157.0 | 152.0 | 155.0 | 99.0 |
| 自重(g) | 250.0 | 237.0 | 134.0 | 126.0 | 131.0 |
| ルアー重量(g) | 20 - 60 | Max 60 | 20 - 100 | 10 - 80 | 20 - 100 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 2.5 | — | Max 1.5 | Max 1.5 | Max 1.5 |
| 適合リール | 4000 - 5000 | 4000 - 5000 | 100 - 300 | 3000 - 4000 | 100 - 300 |
| 水深(m) | 0 - 30 | 0 - 10 | 10 - 60 | 10 - 60 | 10 - 60 |
| 最大ドラグ(kg) | — | 5.0 | — | — | — |
| カーボン含有率(%) | — | — | 98.0 | 98.0 | 75.0 |
| パワー | — | — | L(ライト) | L(ライト) | L(ライト) |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | — | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) |
利用シーン
ジャンルジギング
対象魚種サワラブリ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥19,116各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥40,317ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ