Major Craft
フラットレック1G サーフゲームモデル FR1-1062MH
メーカー希望小売価格¥17,800(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥14,520
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
潮の流れがしっかりと効いていて、波立ちの高いサーフでこそ威力を発揮するモデルです。しっかりと張りのあるバット、ベリーセクションですので飛距離を出したい状況で使いたいモデルとなります。ヒラメ、マゴチはもちろんですが竿のパワーを活かして青物とのやり取りにもしっかりと対応します。 スペックは全長3.2m、2本継、スピニング、RF(レギュラーファースト)調子、自重202g。ルアー10〜50g、ジグ10〜50gに対応する。ラインは適合PE1.0〜2.0号・ナイロン10.0〜20.0lbが適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 10'6" |
| 全長(mm) | 3200.4 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 165.0 |
| 自重(g) | 202.0 |
| ルアー重量(g) | 10 - 50 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 2.0 |
| 適合リール | 4000 - 5000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft フラットレック1G サーフゲームモデル FR1-1062MH ¥14,520 この商品 | AbuGarcia クロスフィールド XSFS-962M ¥13,108 | Major Craft フラットレック1G サーフゲームモデル FR1-1002M ¥14,080 | SHIMANO フリーゲーム S96M ¥17,100 | AbuGarcia クロスフィールド XRFS-1032M ¥18,500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 10'6" | 9'6" | 10'0" | 9'6" | 10'3" |
| 全長(mm) | 3200.4 | 2895.6 | 3048.0 | 2895.6 | 3124.2 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 仕舞(cm) | 165.0 | 148.0 | 157.0 | 82.2 | 159.5 |
| 自重(g) | 202.0 | 164.0 | 189.0 | 150.0 | 269.0 |
| ルアー重量(g) | 10 - 50 | 10 - 45 | 7 - 45 | 7 - 48 | 10 - 50 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 2.0 | 0.8 - 2.0 | 0.8 - 2.0 | 0.6 - 1.5 | 1.0 - 3.0 |
| 適合リール | 4000 - 5000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 2500 - 3000 | 3000 - 4000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 30 |
| カーボン含有率(%) | — | 98.0 | — | 90.6 | 98.0 |
| パワー | — | M(ミディアム) | — | — | M(ミディアム) |
| 調子 | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | — | — |
| ティップ | — | チューブラー | — | — | — |
利用シーン
ジャンルサーフ
対象魚種ヒラメブリマゴチ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥20,777各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥33,346ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ