AbuGarcia
クロスフィールド XRFS-1032M
メーカー希望小売価格¥18,500(税抜)
現在、各モールの価格情報を取得中です。
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
1本で多魚種をクロスして狙える「クロスフィールド」のMパワーロングスピニングモデル。シーバス、ヒラメ、ショアジギング、ロックフィッシュ、怪魚、サケや海サクラマスなど幅広いターゲットに対応する長尺モデル。トップガイドに富士SiCを搭載しPEラインも安心して使用可能。AbuGarcia独自のXカーボンテープラッピングがトルク向上とねじれ防止に貢献し、ロングロッドならではの遠投性で沖のポイントを攻略する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 10'3" |
| 全長(mm) | 3124.2 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 159.5 |
| 自重(g) | 269.0 |
| ルアー重量(g) | 10 - 50 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 3.0 |
| 適合リール | 3000 - 4000 |
| 水深(m) | 0 - 30 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 |
| パワー | M(ミディアム) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XRFS-1032M ¥18,500 この商品 | DAIWA アウトレイジ XV SJ 63B-3 ¥13,620 | DAIWA アウトレイジ XV SJ 63B-2 ¥13,610 | DAIWA アウトレイジ XV SJ 63B-1 ¥13,242 | DAIWA アウトレイジ XV SJ 63B-4 ¥13,610 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | 両軸 | 両軸 | 両軸 | 両軸 |
| 全長(ft) | 10'3" | — | — | — | — |
| 全長(mm) | 3124.2 | 1910.0 | 1910.0 | 1910.0 | 1910.0 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 159.5 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 |
| 自重(g) | 269.0 | 122.0 | 117.0 | 114.0 | 125.0 |
| ルアー重量(g) | 10 - 50 | 180 - 330 | 150 - 250 | 120 - 210 | 200 - 350 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 3.0 | Max 3.0 | Max 2.0 | Max 1.5 | Max 3.0 |
| 適合リール | 3000 - 4000 | 100 - 300 | 100 - 300 | 100 - 300 | 100 - 300 |
| 水深(m) | 0 - 30 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 | 87.0 | 81.0 | 79.0 | 88.0 |
| パワー | M(ミディアム) | — | — | — | — |
利用シーン
ジャンルサーフジギングプラッギングロックフィッシュ
対象魚種イナダサクラマスサケシーバスヒラメ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥25,717各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥42,023ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ