AbuGarcia
クロスフィールド XRFS-802ML
メーカー希望小売価格¥15,500(税抜)
現在、各モールの価格情報を取得中です。
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
1本で多魚種をクロスして狙える「クロスフィールド」のMLスピニングモデル。シーバスやエギングをメインに、港湾部から河口まで幅広いフィールドでミノーやエギを快適に操作できるバーサタイルモデル。トップガイドに富士SiCを搭載しPEラインも安心して使用可能。AbuGarcia独自のXカーボンテープラッピングがトルク向上とねじれ防止に貢献し、キャスト精度と操作性の両立で多彩な釣りを支えるオールラウンドな一本だ。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 8'0" |
| 全長(mm) | 2438.4 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 125.0 |
| 自重(g) | 108.0 |
| ルアー重量(g) | 2 - 24 |
| 適合PE(号) | 0.8 - 1.5 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 20 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 |
| パワー | ML(ミディアムライト) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XRFS-802ML ¥15,500 この商品 | AbuGarcia クロスフィールド XRFS-862M ¥14,434 | AbuGarcia クロスフィールド XRFS-764L-TE ¥6,160 | SHIMANO フリーゲーム S80ML ¥15,500 | Major Craft タイドリフト1G シーバス TD1-962ML ¥15,400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 8'0" | 8'6" | 7'6" | 8'0" | 9'6" |
| 全長(mm) | 2438.4 | 2590.8 | 2286.0 | 2438.4 | 2895.6 |
| 継数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 仕舞(cm) | 125.0 | 133.0 | 66.0 | 70.5 | — |
| 自重(g) | 108.0 | 116.0 | 104.0 | 125.0 | 147.0 |
| ルアー重量(g) | 2 - 24 | 5 - 30 | 1 - 14 | 5 - 35 | 7 - 35 |
| 適合PE(号) | 0.8 - 1.5 | 0.8 - 1.5 | 0.5 - 1.0 | 0.6 - 1.2 | 0.6 - 1.5 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 10 | 0 - 30 | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 84.2 | — |
| パワー | ML(ミディアムライト) | M(ミディアム) | L(ライト) | — | — |
| 調子 | — | — | — | — | RF(レギュラーファースト) |
利用シーン
ジャンルエギングプラッギング
対象魚種アオリイカシーバス
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥21,870各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥44,207ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
パーツ