XBRAID
XBRAID ジグマンウルトラX8 3号 / 1200m
メーカー希望小売価格オープン価格
15年振りのフルモデルチェンジを遂げたジギングのフラッグシップライン。WX工法+GPD加工により衝撃的な強度と耐久性を発揮。比重0.98、国産・日本製。
スペック
| 号数 | 3.0 |
|---|---|
| 強度(lb) | 55.0 |
| 巻量(m) | 1200 |
| 編数(本) | 8 |
| 素材 | PE(ポリエチレン)・WX8本組・比重0.98 |
| カラー | 5COLOR (5色マーキング) |
類似商品とのスペック比較
XBRAID XBRAID ジグマンウルトラX8 3号 / 1200m ¥2,640 この商品 | DUEL DUEL ハードコア X8 0.8号 / 200m ¥1,760 | DUEL DUEL ハードコア X8 0.8号 / 300m ¥2,640 | DUEL DUEL ハードコア X8 0.8号 / 150m ¥1,414 | DUEL DUEL ハードコア X8 1号 / 150m ¥1,617 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 強度(lb) | 55.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 |
| 強度(kg) | — | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
| 巻量(m) | 1200 | 200 | 300 | 150 | 150 |
| 編数(本) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 素材 | PE(ポリエチレン)・WX8本組・比重0.98 | PE 8本組(Micro Pitch 8 Braided・比重0.97) | PE 8本組(Micro Pitch 8 Braided・比重0.97) | PE 8本組(Micro Pitch 8 Braided・比重0.97) | PE 8本組(Micro Pitch 8 Braided・比重0.97) |
| カラー | 5COLOR (5色マーキング) | 5CBL(5色イエローマーキング) | 5CBL(5色イエローマーキング) | S(シルバー)/MB(ミルキーブルー) | S(シルバー)/MB(ミルキーブルー) |
利用シーン
ジャンルジギングプラッギングロックフィッシュ
対象魚種カンパチクロマグロヒラマサブリ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥31,527各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
ライン
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥30,040ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ