XBRAID
XBRAID アップグレードX4 0.3号 / 100m
メーカー希望小売価格オープン価格
楽天市場で見る★最安値¥1,619
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
WX4工法採用の汎用4本編みPE。オーキドホワイトにピンクマーキングで視認性を確保。ライトゲームから幅広く対応する国産・日本製ライン。
スペック
| 号数 | 0.3 |
|---|---|
| 強度(lb) | 6.0 |
| 巻量(m) | 100 |
| 編数(本) | 4 |
| 素材 | PE(ポリエチレン)・WX4工法・比重0.98 |
| カラー | オーキドホワイト(1m15cm毎ウルゲソピンクマーク) |
類似商品とのスペック比較
XBRAID XBRAID アップグレードX4 0.3号 / 100m ¥1,619 この商品 | DUEL DUEL ハードコア X8 0.6号 / 200m ¥1,760 | XBRAID XBRAID アップグレードX4 0.2号 / 100m ¥1,755 | DUEL DUEL ハードコア X8 0.6号 / 150m ¥1,530 | XBRAID XBRAID アップグレードX4 0.2号 / 150m ¥2,980 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| 強度(lb) | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 13.0 | 4.0 |
| 強度(kg) | — | 4.5 | — | 4.5 | — |
| 巻量(m) | 100 | 200 | 100 | 150 | 150 |
| 編数(本) | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 素材 | PE(ポリエチレン)・WX4工法・比重0.98 | PE 8本組(Micro Pitch 8 Braided・比重0.97) | PE(ポリエチレン)・WX4工法・比重0.98 | PE 8本組(Micro Pitch 8 Braided・比重0.97) | PE(ポリエチレン)・WX4工法・比重0.98 |
| カラー | オーキドホワイト(1m15cm毎ウルゲソピンクマーク) | 5CBL(5色イエローマーキング) | オーキドホワイト(1m15cm毎ウルゲソピンクマーク) | MB(ミルキーブルー) | オーキドホワイト(1m15cm毎ウルゲソピンクマーク) |
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種アジカサゴキスメバル
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥18,348各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥38,290ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ