AbuGarcia / ソルティーステージ
ソルティーステージ PRM スキッドシャフト SPSC-79M/180
メーカー希望小売価格¥28,000(税抜)
現在、各モールの価格情報を取得中です。
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
マッスルブレイド製法を採用した、秋山船長監修のスロー系ジギングロッド。シリーズ中最もスタンダードなミディアムアクションモデルで、近海・遠征どちらにも最適。180g前後のジグが最も使いやすく、水深100mより深いポイントにも対応可能。20kgオーバーの大型魚も視野に入れた設計で、アカムツ、キンメダイなど中深海ジギングにもベストマッチ。スローピッチジャークからロングフォール、スキッディングメソッドまで幅広いテクニックに対応する次世代ロッド。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 7'9" |
| 全長(mm) | 2362.2 |
| 継数 | 1 |
| 仕舞(cm) | 180.5 |
| 自重(g) | 219.0 |
| ルアー重量(g) | 100 - 250 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 2.5 |
| 適合リール | 100 - 300 |
| 水深(m) | 50 - 200 |
| カーボン含有率(%) | 55.0 |
| パワー | M(ミディアム) |
| 調子 | R(レギュラー) |
| ティップ | マッスルブレイド製法 |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia ソルティーステージ PRM スキッドシャフト SPSC-79M/180 ¥28,000 この商品 | tailwalk ジグフォース SSD S652-LJ ¥23,100 | tailwalk L-ジギーズ SSD C633 ¥21,790 | DAIWA アウトレイジ BR SJ 63B-1 ¥20,614 | tailwalk L-ジギーズ SSD S64000/FSL ¥18,760 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | スピニング | 両軸 | 両軸 | スピニング |
| 全長(ft) | 7'9" | 6'5" | 6'3" | — | 6'4" |
| 全長(mm) | 2362.2 | 1955.8 | 1905.0 | 1910.0 | 1930.4 |
| 継数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 180.5 | 149.0 | 99.0 | 146.0 | 125.0 |
| 自重(g) | 219.0 | 128.0 | 116.0 | 118.0 | 107.0 |
| ルアー重量(g) | 100 - 250 | Max 150 | Max 180 | 120 - 210 | Max 60 |
| 適合PE(号) | 1.0 - 2.5 | — | Max 2.0 | Max 1.5 | Max 1.0 |
| 適合リール | 100 - 300 | 4000 - 5000 | 100 - 300 | 100 - 300 | 4000 - 5000 |
| 水深(m) | 50 - 200 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 |
| 最大ドラグ(kg) | — | 2.5 | — | — | — |
| カーボン含有率(%) | 55.0 | — | — | 86.0 | — |
| パワー | M(ミディアム) | — | — | — | — |
| 調子 | R(レギュラー) | — | — | — | — |
| ティップ | マッスルブレイド製法 | — | — | — | — |
ソルティーステージ PRM スキッドシャフト の商品
利用シーン
ジャンルジギング
対象魚種アカムツカンパチタチウオヒラマサブリマダイ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥45,602各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥77,213ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
パーツ