AbuGarcia / ソルティーステージ
ソルティーステージ KR-X ショアジギング SXJC-962MH60-KR
メーカー希望小売価格¥29,800(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥20,080
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
ショアジギングで最も多用する60g前後のジグを標準に設計したミディアムヘビーのベイトキャスティングモデル。ジグだけでなくトッププラグも扱いやすいレギュラーテーパーアクション設計。一日中キャストしてもロッドが軽いため疲れ知らずで、糸絡みのトラブルも非常に少ない。ビギナーからベテランまで納得できる使いやすいベイトモデルのスタンダード。ベイトならではの巻き上げトルク、手返しの良さ、その楽しさを体感できるスペシャルモデル。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 9'6" |
| 全長(mm) | 2895.6 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 148.5 |
| 自重(g) | 227.0 |
| ルアー重量(g) | 20 - 80 |
| 適合PE(号) | 1.5 - 3.0 |
| 適合リール | 200 - 300 |
| 水深(m) | 0 - 40 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 |
| パワー | MH(ミディアムヘビー) |
| 調子 | R(レギュラー) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia ソルティーステージ KR-X ショアジギング SXJC-962MH60-KR ¥20,080 この商品 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X ショアジギング モバイル3 SXJC-963MH60-KR ¥29,800 | Jackall ビヨンドゾーン BZ-130M ¥27,350 | Jackall ビヨンドゾーン BZ-130MH ¥27,174 | SHIMANO グラップラー BB タイプ C S82H ¥12,071 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | 両軸 | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 9'6" | 9'6" | — | — | 8'2" |
| 全長(mm) | 2895.6 | 2895.6 | 3960.0 | 3960.0 | 2489.2 |
| 継数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 仕舞(cm) | 148.5 | 101.0 | — | — | 181.9 |
| 自重(g) | 227.0 | 258.0 | 290.0 | 300.0 | 350.0 |
| ルアー重量(g) | 20 - 80 | 20 - 80 | Max 60 | Max 80 | Max 150 |
| 適合PE(号) | 1.5 - 3.0 | 1.0 - 3.0 | Max 2.5 | Max 3.0 | Max 8.0 |
| 適合リール | 200 - 300 | 100 - 300 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000 | 8000 - 14000 |
| 水深(m) | 0 - 40 | 0 - 30 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 30 |
| 最大ドラグ(kg) | — | — | — | — | 12.0 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 | 98.0 | — | — | 86.8 |
| パワー | MH(ミディアムヘビー) | MH(ミディアムヘビー) | M(ミディアム) | M(ミディアム) | — |
| 調子 | R(レギュラー) | R(レギュラー) | — | — | — |
| ティップ | — | チューブラー | — | — | — |
ソルティーステージ KR-X ショアジギング の商品
利用シーン
ジャンルジギングプラッギング
対象魚種カンパチヒラマサブリ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥21,055各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
リール
リール
該当なし
ライン
PEライン
該当なし
リーダー
該当なし
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥21,101ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
リール
リール
該当なし
ライン
PEライン
該当なし
リーダー
該当なし
パーツ