Major Craft
エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S532ML
メーカー希望小売価格¥24,300(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥22,428
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
ベタ凪、比較的波が穏やかな状況にはこのMLモデルを推奨します。パワーと精細なティップを持ち合わせ超ショートレングスならではの釣り人のシャクリに餌木が素直に反応してくれます。シーズンを通して活躍してくれるモデルで超ショートであることでイカとのやりとりでも興奮すること間違いないです。 スペックは全長1.6m、2本継、スピニング、F(ファースト)調子、自重75g。ルアー最大70gに対応する。ラインは適合PE0.6〜1.2号が適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 5'3" |
| 全長(mm) | 1600.2 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 75.0 |
| ルアー重量(g) | Max 70 |
| 適合PE(号) | 0.6 - 1.2 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 10 - 40 |
| 調子 | F(ファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S532ML ¥22,428 この商品 | DAIWA エメラルダス X IL(インターラインモデル) 86M・J ¥18,557 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X フラットフィッシュ モバイル3 SXES-883ML-SJ-KR ¥24,500 | Major Craft エギゾースト5G エギング ショートレングスモデル EZ5-782ML ¥22,417 | Major Craft エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S532L ¥21,370 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 5'3" | — | 8'8" | 7'8" | 5'3" |
| 全長(mm) | 1600.2 | 2590.0 | 2641.6 | 2336.8 | 1600.2 |
| 継数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | 134.0 | 91.5 | — | — |
| 自重(g) | 75.0 | 103.0 | 126.0 | 87.0 | 72.0 |
| ルアー重量(g) | Max 70 | — | — | — | Max 55 |
| 適合PE(号) | 0.6 - 1.2 | 0.5 - 1.2 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 1.0 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 10 - 40 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 10 | 5 - 30 |
| カーボン含有率(%) | — | 94.0 | 98.0 | — | — |
| パワー | — | — | ML(ミディアムライト) | — | — |
| 調子 | F(ファースト) | — | RS(レギュラースロー) | RF(レギュラーファースト) | F(ファースト) |
| ティップ | — | — | チューブラー | — | — |
利用シーン
ジャンルエギング
対象魚種アオリイカ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥27,420各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥34,720ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ