Major Craft
エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S5102L
メーカー希望小売価格¥24,600(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥21,877
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
ショートレングスでMAX55gとシーズン序盤のシャローエリアの小型から中型の数釣りに活躍します。また波や風が強い状況でもより繊細なティップでエギを安定させることが可能です。 スペックは全長1.78m、2本継、スピニング、F(ファースト)調子、自重72g。ルアー最大55gに対応する。ラインは適合PE0.4〜1.0号が適合する。 アオリイカを狙うティップランの一本としてオフショアを中心としたフィールドで活躍する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 5'10" |
| 全長(mm) | 1778.0 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 72.0 |
| ルアー重量(g) | Max 55 |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 |
| 適合リール | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 5 - 30 |
| 調子 | F(ファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S5102L ¥21,877 この商品 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X トリプルコンセプト STCS-592LS-KR ¥24,600 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X トリプルコンセプト STCC-592LS-KR ¥24,600 | Major Craft エギゾースト5G エギング ショートレングスモデル EZ5-782ML ¥22,417 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X フラットフィッシュ モバイル3 SXES-883ML-SJ-KR ¥24,500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | 両軸 | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 5'10" | 5'9" | 5'9" | 7'8" | 8'8" |
| 全長(mm) | 1778.0 | 1752.6 | 1752.6 | 2336.8 | 2641.6 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 仕舞(cm) | — | 90.4 | 90.4 | — | 91.5 |
| 自重(g) | 72.0 | 95.0 | 106.0 | 87.0 | 126.0 |
| ルアー重量(g) | Max 55 | — | — | — | — |
| 適合PE(号) | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 0.8 |
| 適合リール | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 | 100 - 200 | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
| 水深(m) | 5 - 30 | 5 - 40 | 5 - 40 | 0 - 10 | 0 - 30 |
| カーボン含有率(%) | — | — | — | — | 98.0 |
| パワー | — | — | — | — | ML(ミディアムライト) |
| 調子 | F(ファースト) | — | — | RF(レギュラーファースト) | RS(レギュラースロー) |
| ティップ | — | — | — | — | チューブラー |
利用シーン
ジャンルエギング
対象魚種アオリイカ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥75,603各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥101,126ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ