Major Craft
鯵道3G アジングモデル AD3-652M/S
重めのジグヘッドを使用して沖のブレイクや潮目、少し離れた常夜灯の明暗を攻めるためのモデル。回遊する大型のアジを仕留めるためのモデルと言っても過言ではありません。軽めのフロートやスプリットショットも使用でき、遠投性能・パワー共に抜群です。 スペックは全長1.96m、2本継、スピニング、EXF(エクストラファースト)調子、自重56g。ルアー0.6〜5g、ジグ0.6〜5gに対応する。ラインは適合PE0.1〜0.5号・ナイロン1.0〜4.0lbが適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 6'5" |
| 全長(mm) | 1955.8 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 101.0 |
| 自重(g) | 56.0 |
| ルアー重量(g) | 0.6 - 5 |
| 適合PE(号) | 0.1 - 0.5 |
| 適合リール | 1000 - 2000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| 調子 | EXF(エクストラファースト) |
類似商品とのスペック比較
Major Craft 鯵道3G アジングモデル AD3-652M/S ¥19,788 この商品 | AbuGarcia ソルティースタイル クロダイ SYKS-832ML ¥17,128 | AbuGarcia ソルティースタイル クロダイ SYKC-702ML ¥15,730 | SHIMANO ブレニアス BB B72ML ¥16,555 | AbuGarcia ソルティーステージ KR-X メバルカスタム SXMS-762XULSS-KR ¥21,400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | 両軸 | 両軸 | スピニング |
| 全長(ft) | 6'5" | 8'3" | 7'0" | 7'2" | 7'6" |
| 全長(mm) | 1955.8 | 2514.6 | 2133.6 | 2184.4 | 2286.0 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 101.0 | 128.5 | 109.5 | 112.0 | — |
| 自重(g) | 56.0 | 100.0 | 104.0 | 100.0 | 80.0 |
| ルアー重量(g) | 0.6 - 5 | 3.5 - 24 | 3.5 - 21 | 4 - 18 | 0.2 - 6 |
| 適合PE(号) | 0.1 - 0.5 | 0.4 - 1.2 | 0.4 - 1.5 | 0.6 - 1.5 | 0.1 - 0.5 |
| 適合リール | 1000 - 2000 | 2500 - 3000 | 100 - 200 | 100 - 150 | 1000 - 2500 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 20 | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | — | 98.0 | 98.0 | 96.0 | — |
| パワー | — | ML(ミディアムライト) | ML(ミディアムライト) | — | XUL(エクストラウルトラライト) |
| 調子 | EXF(エクストラファースト) | RF(レギュラーファースト) | R(レギュラー) | — | — |
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種アジ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥26,409各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥46,351ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ