Jackall
BRS(2020-21年モデル) BRS-S68UL+LG
メーカー希望小売価格¥19,000(税抜)
現在、各モールの価格情報を取得中です。
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
キャロやジグ等を使用したアジングをメインに、メバル、カマス等のライトプラグゲームにも対応する一本。ルアーのウェイトをしっかりブランクに乗せた遠投を可能にし、かつ汎用性の高い6ft8inレングスに設定。S64UL-LG同様の繊細かつ高感度なティップに、バット部のパワーをプラスし、より汎用性を高めたモデルです。 スペックは全長2.05m、2本継、スピニング、UL+(ウルトラライトプラス)パワー、自重75g。ルアー最大6g、ジグ最大6gに対応する。ラインは適合PE0.1〜0.6号・ナイロン1.0〜4.0lbが適合する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 6'8" |
| 全長(mm) | 2032.0 |
| 継数 | 2 |
| 自重(g) | 75.0 |
| ルアー重量(g) | Max 6 |
| 適合PE(号) | 0.1 - 0.6 |
| 適合リール | 1000 - 2000 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| パワー | UL+(ウルトラライトプラス) |
類似商品とのスペック比較
Jackall BRS(2020-21年モデル) BRS-S68UL+LG ¥19,000 この商品 | Jackall BRS(2020-21年モデル) BRS-S64UL-LG ¥19,000 | DAIWA 月下美人 アジング 80ML-T・R ¥14,628 | tailwalk ハゼクラ SSD S672L ¥13,870 | AbuGarcia ソルティースタイル アジ SYAS-632ULS ¥15,083 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | 6'8" | 6'4" | — | 6'7" | 6'3" |
| 全長(mm) | 2032.0 | 1930.4 | 2440.0 | 2006.6 | 1905.0 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | — | — | 126.0 | 103.0 | 99.0 |
| 自重(g) | 75.0 | 69.0 | 85.0 | 73.0 | 64.0 |
| ルアー重量(g) | Max 6 | Max 5 | 2 - 15 | 1 - 7 | 0.2 - 8 |
| 適合PE(号) | 0.1 - 0.6 | 0.1 - 0.4 | 0.1 - 0.6 | Max 0.6 | 0.1 - 0.8 |
| 適合リール | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | — | — | 97.0 | — | 98.0 |
| パワー | UL+(ウルトラライトプラス) | UL(ウルトラライト) | — | — | UL(ウルトラライト) |
| 調子 | — | — | — | — | RF(レギュラーファースト) |
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種アジカマスメバル
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥23,754各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
スタンダードタックル
合計目安 ¥30,964ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
ルアー
ルアー
該当なし