DAIWA / 月下美人
月下美人 アジング 78ML-S・R
メーカー希望小売価格¥18,500(税抜)
沖の流れやブレイクを制する遠投モデル。食い込みのよいしなやかな穂先と、遠投に適した強いバッド、操作性に優れる張りのあるベリーを組み合わせており、キャロやフロートを自在に操ることができる。 スペックは全長2.34m、2本継、スピニング、自重81g。ルアー2〜15gに対応する。ラインは適合PE0.1〜0.6号・ナイロン2.0〜6.0lbが適合する。 アジ・メバルを狙うライトゲームの一本としてショアを中心としたフィールドで活躍する。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(mm) | 2340.0 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 121.0 |
| 自重(g) | 81.0 |
| ルアー重量(g) | 2 - 15 |
| 適合PE(号) | 0.1 - 0.6 |
| 適合リール | 1000 - 2000 |
| 水深(m) | 0 - 20 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 |
類似商品とのスペック比較
DAIWA 月下美人 アジング 78ML-S・R ¥14,243 この商品 | AbuGarcia ソルティースタイル アジ SYAS-532ULS ¥14,709 | AbuGarcia ソルティースタイル カラーズ STCS-774LT-SR ¥18,500 | tailwalk アウトバック パピー S62ML-T ¥14,707 | AbuGarcia ソルティースタイル カラーズ STCS-774LT-NG ¥18,500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| 全長(ft) | — | 5'3" | 7'7" | 6'2" | 7'7" |
| 全長(mm) | 2340.0 | 1600.2 | 2311.4 | 1879.6 | 2311.4 |
| 継数 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 |
| 仕舞(cm) | 121.0 | 83.5 | 61.5 | 22.5 | 61.5 |
| 自重(g) | 81.0 | 58.0 | 106.0 | 88.0 | 106.0 |
| ルアー重量(g) | 2 - 15 | 0.2 - 5 | 0.5 - 10 | 3 - 10 | 0.5 - 10 |
| 適合PE(号) | 0.1 - 0.6 | 0.1 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | — | 0.4 - 0.8 |
| 適合リール | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 2000 - 2500 | 1000 - 2000 | 2000 - 2500 |
| 水深(m) | 0 - 20 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 | 98.0 | 98.0 | — | 98.0 |
| パワー | — | UL(ウルトラライト) | L(ライト) | — | L(ライト) |
| 調子 | — | RF(レギュラーファースト) | F(ファースト) | — | F(ファースト) |
| ティップ | — | — | チューブラー | — | チューブラー |
月下美人 アジング の商品
利用シーン
ジャンルライトゲーム
対象魚種アジメバル
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥19,937各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥29,099ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
パーツ