AbuGarcia
クロスフィールド XSFC-662MML
メーカー希望小売価格¥17,000(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥13,237
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
1本であらゆる魚種・フィールド・釣り方をクロスして使える多魚種対応型ロッド「クロスフィールド」のM-MLパワーベイトモデル。ライトロックフィッシュ、バス、シーバス、船釣り、サビキ釣り、投げ釣りなどに対応する。トップガイドに富士SiCを搭載しPEラインも安心して使用可能。AbuGarcia独自のXカーボンテープラッピングがトルク向上とねじれ防止に貢献し、Xラバーグリップで滑りにくく快適な釣りをサポートする。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 6'6" |
| 全長(mm) | 1981.2 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 101.7 |
| 自重(g) | 108.0 |
| ルアー重量(g) | 3 - 18 |
| 適合PE(号) | 0.5 - 1.5 |
| 適合リール | 100 - 200 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 |
| パワー | MML(ミディアム-ミディアムライト) |
| 調子 | F(ファースト) |
| ティップ | チューブラー |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XSFC-662MML ¥13,237 この商品 | Major Craft タイドリフト1G シーバス TD1-1062M ¥13,640 | AbuGarcia クロスフィールド XSFS-832ML ¥13,439 | DAIWA ハードロック X 83MB・K ¥12,515 | Jackson オーシャンゲート シーバス JOG-906M-K SeaBass ¥15,840 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | スピニング | スピニング | 両軸 | スピニング |
| 全長(ft) | 6'6" | 10'6" | 8'3" | — | 9'6" |
| 全長(mm) | 1981.2 | 3200.4 | 2514.6 | 2510.0 | 2895.6 |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 101.7 | — | 129.0 | 130.0 | 149.0 |
| 自重(g) | 108.0 | 166.0 | 127.0 | 145.0 | 154.0 |
| ルアー重量(g) | 3 - 18 | 10 - 45 | 3 - 30 | 5 - 35 | Max 42 |
| 適合PE(号) | 0.5 - 1.5 | 0.8 - 2.0 | 0.6 - 1.5 | 0.6 - 2.0 | 0.8 - 2.0 |
| 適合リール | 100 - 200 | 3000 - 4000 | 2500 - 3000 | 100 - 200 | 3000 - 4000 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 30 | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 98.0 | — | 98.0 | 92.0 | — |
| パワー | MML(ミディアム-ミディアムライト) | — | ML(ミディアムライト) | — | M(ミディアム) |
| 調子 | F(ファースト) | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) | — | F(ファースト) |
| ティップ | チューブラー | — | チューブラー | — | — |
利用シーン
ジャンルプラッギングロックフィッシュ
対象魚種カサゴシーバスソイ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥21,978各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥110,623ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ