AbuGarcia
クロスフィールド XRFS-1062H
メーカー希望小売価格¥19,000(税抜)
現在、各モールの価格情報を取得中です。
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
1本で多魚種をクロスして狙える「クロスフィールド」のHパワーロングスピニングモデル。ショアジギング、怪魚、サケや海サクラマスをメインに、シーバスやヒラメ、ロックフィッシュなどもカバーするパワフルな長尺モデル。トップガイドに富士SiCを搭載しPEラインも安心して使用可能。AbuGarcia独自のXカーボンテープラッピングがトルク向上とねじれ防止に貢献し、大型魚とのファイトを強いトルクで制してランディングへ導く。
スペック
| タイプ | スピニング |
|---|---|
| 全長(ft) | 10'6" |
| 全長(mm) | 3200.4 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 164.0 |
| 自重(g) | 364.0 |
| ルアー重量(g) | 30 - 100 |
| 適合PE(号) | 2.0 - 4.0 |
| 適合リール | 4000 - 5000 |
| 水深(m) | 0 - 30 |
| カーボン含有率(%) | 85.0 |
| パワー | H(ヘビー) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XRFS-1062H ¥19,000 この商品 | AbuGarcia オーシャンフィールド ジギング OFJS-60-MAX300 ¥15,296 | AbuGarcia オーシャンフィールド ジギング OFJC-62-MAX200 ¥14,191 | AbuGarcia オーシャンフィールド ジギング OFJS-60-MAX200 ¥15,292 | AbuGarcia オーシャンフィールド ジギング OFJC-62-MAX300 ¥14,191 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スピニング | スピニング | 両軸 | スピニング | 両軸 |
| 全長(ft) | 10'6" | 6'0" | 6'2" | 6'0" | 6'2" |
| 全長(mm) | 3200.4 | 1828.8 | 1879.6 | 1828.8 | 1879.6 |
| 継数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 仕舞(cm) | 164.0 | 132.5 | 128.5 | 132.5 | 128.5 |
| 自重(g) | 364.0 | 198.0 | 203.0 | 195.0 | 213.0 |
| ルアー重量(g) | 30 - 100 | Max 300 | Max 200 | Max 200 | Max 300 |
| 適合PE(号) | 2.0 - 4.0 | Max 5.0 | Max 4.0 | Max 4.0 | Max 5.0 |
| 適合リール | 4000 - 5000 | 4000 - 6000 | 4000 - 6000 | 4000 - 5000 | 4000 - 6000 |
| 水深(m) | 0 - 30 | 50 - 150 | 50 - 200 | 30 - 100 | 100 - 250 |
| カーボン含有率(%) | 85.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 | 69.0 |
| パワー | H(ヘビー) | H(ヘビー) | M(ミディアム) | MH(ミディアムヘビー) | MH(ミディアムヘビー) |
| 調子 | — | RF(レギュラーファースト) | S(スロー) | RF(レギュラーファースト) | S(スロー) |
利用シーン
ジャンルサーフジギング
対象魚種サクラマスサケヒラメブリ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥26,996各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥43,306ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ