AbuGarcia
クロスフィールド XRFC-704M-MB
メーカー希望小売価格¥15,500(税抜)
楽天市場で見る★最安値¥3,740
※ 価格・在庫は変動します。最新価格は各モールでご確認ください。
大人気のクロスフィールドがさらに気軽に手軽に遊べるパックロッドになって登場。既存の人気ベイトモデルをモバイル化した4ピースミディアムモデルで、ロックフィッシュ(カサゴ、キジハタ、ソイ等)やバスに最適。印籠継ぎ仕様で継ぎを感じさせない綠麗なベンドカーブと高い強度を実現。専用のセミハードケース付きで、どこでもいつでも持ち運べる非常にコンパクトなアイテムだ。ベイトならではの正確なキャストでポイントを窓う。
スペック
| タイプ | 両軸 |
|---|---|
| 全長(ft) | 7'0" |
| 全長(mm) | 2133.6 |
| 継数 | 4 |
| 仕舞(cm) | 57.0 |
| 自重(g) | 140.0 |
| ルアー重量(g) | 3.5 - 24 |
| 適合PE(号) | 0.8 - 1.5 |
| 適合リール | 100 - 200 |
| 水深(m) | 0 - 10 |
| カーボン含有率(%) | 84.0 |
| パワー | M(ミディアム) |
類似商品とのスペック比較
AbuGarcia クロスフィールド XRFC-704M-MB ¥3,740 この商品 | SHIMANO ソルティーアドバンス ショアモデル ROCKFISH S83MH ¥11,640 | SHIMANO ソルティーアドバンス ショアモデル ROCKFISH B76MH ¥11,247 | AbuGarcia オーシャンフィールド ボートロック OBRS-682L ¥11,550 | AbuGarcia オーシャンフィールド ボートロック OBRC-702H ¥11,550 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 両軸 | スピニング | 両軸 | スピニング | 両軸 |
| 全長(ft) | 7'0" | 8'3" | 7'6" | 6'8" | 7'0" |
| 全長(mm) | 2133.6 | 2514.6 | 2286.0 | 2032.0 | 2133.6 |
| 継数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 仕舞(cm) | 57.0 | 129.4 | 118.4 | 105.0 | 110.0 |
| 自重(g) | 140.0 | 125.0 | 136.0 | 105.0 | 149.0 |
| ルアー重量(g) | 3.5 - 24 | 8 - 32 | 10 - 40 | 2 - 15 | 10 - 40 |
| 適合PE(号) | 0.8 - 1.5 | Max 1.5 | Max 2.0 | Max 1.5 | Max 2.0 |
| 適合リール | 100 - 200 | 2000 - 2500 | 100 - 200 | 2500 - 3000 | 100 - 200 |
| 水深(m) | 0 - 10 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 50 | 0 - 50 |
| カーボン含有率(%) | 84.0 | 95.2 | 93.8 | 89.0 | 98.0 |
| パワー | M(ミディアム) | — | — | L(ライト) | H(ヘビー) |
| 調子 | — | — | — | RF(レギュラーファースト) | RF(レギュラーファースト) |
利用シーン
ジャンルロックフィッシュ
対象魚種カサゴキジハタソイ
おすすめタックル
価格重視タックル
合計目安 ¥12,429各アイテムを最安値で揃えた、コストを抑えたい方向けの組み合わせ
パーツ
スタンダードタックル
合計目安 ¥101,201ロッドと同じブランド・メーカーで統一した、相性と質感を重視した組み合わせ
ライン
パーツ